GCU其他收费
上述费用适用于所有2024-25学年入学的学生. 如有任何问题,请与你的大学辅导员联系.
峡谷连接 | 本科课程 | 每门课程$115 |
峡谷连接 | 执照预备护理课程 | 每门课程$160 |
学生活动费 | 传统的校园学生,不包括接受执照前护理课程的学生 | 每学期350美元 |
技术费 | 每学期100美元 | |
设备费 | 每学期100美元 | |
计算机科学,计算机程序设计,工程和信息技术课程奖励 | 每学期1000美元 | |
运动训练津贴 | 每学期500美元 | |
礼拜艺术保费 | 每学期250美元 | |
教师预备考试考试费(教育学院) | $120(一次) | |
教师备考考试考试费(人文社科学院) | $50(一次) | |
学生停车费 | 每学年350美元 | |
健康保险 | 每学年2865美元 | |
房屋申请费 | 每学期250美元 | |
登记存款 | 每学期50美元 | |
住房预付 | 每学期200美元 | |
健康和保健费 | 每学期125美元 | |
健康中心诊疗费 | $25 | |
健康中心诊疗费 | $50 | |
退回支票费 | $25 | |
成绩单费用 | $8 | |
毕业典礼的费用 | $150 | |
全球研究作品集费 | $90 | |
学生提出的时间表变更费 | $251 | |
学生提出的时间表变更费 | $501 | |
加快费 | $35 | |
换领文凭费用 | $50 | |
留学申请费 | $50 | |
特别课程费用 | 参考大学政策手册 |
1 如果GCU要求更改时间表,费用将被免除.
费用如有变动.
上述费用适用于所有从5月1日开始注册的在线和夜校学生, 2024, 除非另有规定.
峡谷连接 | 本科课程 | 每门课程$115 |
峡谷连接 | 研究生课程 | 每课程125元 |
峡谷连接 | 博士课程 | 每课程135元 |
注册会计师到BSN项目的课程材料费 | 5周的课程与nrs前缀和HLT-362V | 每课程$120 |
峡谷连接 | 高级护理实践课程 | 每门课程$450 - $500 |
学习管理服务费 | 新的在线和专业学习的学生 | $5501 |
技术费 | $303 每一个课程 | |
博士派驻 | $1,3152 每个居住 | |
额外的博士住院医师(可选) | $1,4501 每个居住 | |
MDiv派驻 | 每期1100美元 | |
博士课程 | 论文继续-可选的零学分课程 | $500 |
《十大菠菜靠谱老平台》软件 | 仅限MDiv新生 | $285(一次) |
格莱姆会计软件 | 会计学硕士 | $1,150(一次) |
教师预备考试考试费(教育学院) | $120(一次) | |
教师备考考试考试费(人文社科学院) | $50(一次) | |
证书评估(国际) | 基本评价 | $175 |
证书评估(国际) | Course-by-course评价 | $250 |
退回支票费 | 所有退回的支票 | $25 |
成绩单费用 | $8 | |
毕业典礼的费用 | $150 | |
加快费 | $35 | |
换领文凭费用 | $50 | |
特别课程费用 | 参考大学政策手册 |
1 有效的简. 1, 2023
2 有效的9月. 1, 2022
3 2024年7月1日生效
费用如有变动.
上述费用适用于2023-24学年的所有传统校园学生. 如有任何问题,请与你的大学辅导员联系.
峡谷连接 | 本科课程 | 每门课程$115 |
峡谷连接 | 执照前护理课程 | 每门课程$160 |
学生活动费 | 传统的校园学生,不包括接受执照前护理课程的学生 | 每学期300美元 |
技术费 | 每学期75美元 | |
计算机科学,计算机程序设计,工程和信息技术课程奖励 | 每学期1000美元 | |
运动训练津贴 | 每学期500美元 | |
礼拜艺术保费 | 每学期250美元 | |
教师备考考试考试费 | $50(一次) | |
学生停车费 | 每学年300美元 | |
健康保险 | 每学年2728美元 | |
房屋申请费 | 每学期250美元 | |
登记存款 | 每学期50美元 | |
住房预付 | 每学期200美元 | |
医疗费用 | 每学期100美元 | |
健康中心诊疗费 | $25 | |
健康中心诊疗费 | $50 | |
退回支票费 | $25 | |
成绩单费用 | $8 | |
毕业典礼的费用 | $150 | |
全球研究作品集费 | $90 | |
学生提出的时间表变更费 | $251 | |
学生提出的时间表变更费 | $501 | |
加快费 | $35 | |
换领文凭费用 | $50 | |
特别课程费用 | 参考大学政策手册 |
1 如果GCU要求更改时间表,费用将被免除.
费用如有变动.
上述费用适用于所有从5月1日开始注册的在线和夜校学生, 2023, 除非另有规定.
峡谷连接 | 本科课程 | 每门课程$115 |
峡谷连接 | 研究生课程 | 每课程125元 |
峡谷连接 | 博士课程 | 每课程135元 |
注册会计师到BSN项目的课程材料费 | 5周的课程与nrs前缀和HLT-362V | 每课程$120 |
峡谷连接 | 高级护理实践课程 | 每门课程$450 - $500 |
学习管理服务费 | 新的在线和专业学习的学生 | $5501 |
博士派驻 | $1,3152 每个居住 | |
额外的博士住院医师(可选) | $1,4501 每个居住 | |
MDiv派驻 | 每次居住1070美元 | |
博士课程 | 论文继续-可选的零学分课程 | $500 |
《十大菠菜靠谱老平台》软件 | 仅限MDiv新生 | $285(一次) |
格莱姆会计软件 | 会计学硕士 | $1,150(一次) |
教师备考考试考试费 | $50(一次) | |
证书评估(国际) | 基本评价 | $175 |
证书评估(国际) | Course-by-course评价 | $250 |
退回支票费 | 所有退回的支票 | $25 |
成绩单费用 | $8 | |
毕业典礼的费用 | $150 | |
加快费 | $35 | |
换领文凭费用 | $50 | |
特别课程费用 | 参考大学政策手册 |
1 有效的简. 1, 2023
2 有效的9月. 1, 2022
费用如有变动.